Royal Canin Ageing +12 Gravy Pouch 85Gr
5,24 TL
*0,96 TL den başlayan taksitlerle!!
Kategori
Barkod
9003579310151
Fiyat
4,37 TL + KDV
Havale
4,98 TL
(%5,00 havale indirimi)
Komple beslenme
12 yaşından büyük kediler için

BESİN TERCİHİ OPTİMUM PROFİL
Beslenme profili içgüdüsel olarak tercih edilir.

BÖBREK SAĞLIĞI
Yeterli fosfor içeriği
Onerilen gunluk miktar (gr/gun):
Su kabinda her zaman taze su bulundurun
Cat weight | Lean | Normal | Overweight | Lean | Normal | Overweight | Lean | Normal | Overweight |
Pouches | Pouches | Pouches | 1 pouch + g dry food |
1 pouch + g dry food |
1 pouch + g dry food |
2 pouch + g dry food |
2 pouch + g dry food |
2 pouch + g dry food |
|
2 kg | - | - | - | 15 - 20 | - | - | - | - | - |
3 kg | 3 | 2 | - | 30 - 35 | 20 - 25 | - | 15 -15 | 5 - 5 | - |
4 kg | 4 | 3 | 2+1/2 | 45 - 55 | 35 - 40 | 25 - 30 | 30 - 35 | 15 - 20 | 5 - 20 |
5 kg | 4+1/2 | 3+1/2 | 3 | 65 - 75 | 45 - 55 | 35 - 40 | 45 - 55 | 30 - 35 | 20 - 35 |
6 kg | 5+1/2 | 4+1/2 | 3+1/2 | 80 - 95 | 60 - 70 | 45 - 55 | 65 - 75 | 40 - 50 | 30 - 50 |
7 kg | 6+1/2 | 5 | 4+1/2 | 95 - 115 | 70 - 85 | 55 - 65 | 80 - 95 | 55 - 65 | 40 - 65 |
8 kg | 7+1/2 | 6 | 5 | 110 - 130 | 85 - 100 | 65 - 80 | 95 - 110 | 65 - 80 | 50 - 80 |
9 kg | 8+1/2 | 6+1/2 | 5+1/2 | 130 - 150 | 95 - 115 | 75 - 90 | 110 - 130 | 80 - 95 | 60 - 95 |
10 kg | - | 7+1/2 | 6 | - | 110 - 130 | 85 - 100 | - | 95 - 110 | 70 - 110 |
İçindekiler
BİLEŞİMİ: Et ve hayvan türevleri, tahıl gevrekleri, bitkisel kökenli türevler, bitkisel protein ekstraktları, yağlar ve katı yağlar, mineraller, yumuşakçalar ve kabuklular, çeşitli şekerler. KATKI MADDELERİ (kg başına): besinsel katkı maddeleri: Vitamin D3: 230 IU, E1 (Demir): 3.6 mg, E2 (İyot): 0.1 mg, E4 (Bakır): 0.9 mg, E5 (Manganez): 1.1 mg, E6 (Çinko): 11 mg. ANALİTİK BİLEŞENLER: Protein: 10% - Yağ içeriği: %4 - Ham kül: %1.5 - Ham lif: %0.8 - Nem: %80 - EPA/DHA esansiyel yağ asitleri: %0.14 - Fosfor: %0.12.
Mineraller | Miktar |
klor (%) | 0.24 |
bakir (mg/kg) | 4.0 |
iyot (mg/kg) | 0.2 |
demir (mg/kg) | 35.0 |
magnezyum (%) | 0.016 |
manganez (mg/kg) | 3.0 |
potasyum (%) | 0.28 |
selenyum (mg/kg) | 0.2 |
sodyum (%) | 0.1 |
cinko (mg/kg) | 20.0 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!